主要技術參數
型號 | CGF24-24-8 |
工位數 | 氣沖24灌裝24封蓋8 |
額定生產能力 | 6000-8000瓶/小時(550ml/瓶) |
灌裝形式 | 電子氣動 |
總功率 | 3.5KW |
外形尺寸 | L2750-W2100-H2300 |
整機重量 | 4200kg |
設備主要配置(灌裝機)
序號 | 名 稱 | 供貨商 |
1 | 主電機 | 國內品牌 |
2 | 氣動套件 | 艾普泰(韓國) |
3 | 變頻器 | 三菱變頻(日本) |
4 | 接觸器 | 德力西 |
5 | 光電傳感器 | 奧托尼克斯(韓國) |
6 | PLC控制系統 | 三菱(日本) |
7 | 觸摸屏 |
|
中國臺灣威綸 |
相關同類產品: |
張家港市大程包裝機械有限公司 版權所有 ICP備案號:蘇ICP備18033269號-2
管理登陸 總流量:141855 網站地圖 技術支持:食品機械設備網